所属大洲 | 国家或地区 | 缩写 | 开始时间 | 结束时间 | 更新频次 |
亚洲 | 中国发明 | CN | 1985-09-10 | 2023-11-24 | 周更新 |
中国实用新型 | CN | 1985-09-10 | 2023-11-24 | 周更新 | |
中国外观 | CN | 1985-09-10 | 2023-11-24 | 周更新 | |
中国发明授权 | CN | 1985-09-10 | 2023-11-24 | 周更新 | |
中国香港 | HK | 1985-01-04 | 2017-04-13 | 周更新 | |
中国台湾发明 | TW | 2003-05-01 | 2015-10-01 | 周更新 | |
中国台湾授权 | TW | 1973-01-01 | 2015-10-11 | 周更新 | |
中国台湾新型 | TW | 1974-01-01 | 2015-10-11 | 周更新 | |
中国台湾外观 | TW | 1974-04-01 | 2015-10-11 | 周更新 | |
日本特許公开 | JP | 1990-07-19 | 2015-10-01 | 周更新 | |
日本特許授权 | JP | 1994-01-05 | 2015-09-30 | 周更新 | |
日本実用新案 | JP | 1993-01-08 | 2015-07-02 | 周更新 | |
日本意匠公報 | JP | 2000-01-11 | 2015-06-29 | 周更新 | |
日本(欧专) | JP | 1985-01-05 | 2017-07-24 | 周更新 | |
韩国 | KR | 1985-02-08 | 2017-03-31 | 周更新 | |
印度 | IN | 1985-01-05 | 2009-02-13 | 周更新 | |
新加坡 | SG | 1985-01-04 | 2014-02-13 | 周更新 | |
印度尼西亚 | ID | 1988-11-26 | 2002-01-03 | 周更新 | |
菲律宾 | PH | 1985-01-03 | 2015-04-06 | 周更新 | |
马来西亚 | MY | 1985-12-31 | 2015-04-30 | 周更新 | |
以色列 | IL | 1985-01-31 | 2015-05-31 | 周更新 | |
蒙古 | MN | 1985-06-15 | 1989-06-15 | 周更新 | |
泰国 | TH | 2010-04-08 | 2012-03-06 | 周更新 | |
越南 | VN | 1985-03-25 | 2014-08-25 | 周更新 | |
乌兹别克斯坦 | UZ | 1997-12-30 | 2011-07-29 | 周更新 | |
哈萨克斯坦 | KZ | 1993-12-10 | 2012-04-16 | 周更新 | |
塔吉克斯坦 | TJ | 1996-07-16 | 2012-03-28 | 周更新 | |
土耳其 | TR | 1985-01-01 | 2013-08-22 | 周更新 | |
亚美尼亚 | AM | 2004-03-17 | 2009-10-26 | 周更新 | |
格鲁吉亚 | GE | 2000-01-10 | 2015-01-12 | 周更新 | |
欧洲 | 世界知识产权组织 | WO | 1978-10-19 | 2017-03-16 | 周更新 |
欧洲专利局 | EP | 1978-12-20 | 2017-04-26 | 周更新 | |
英国 | GB | 1970-01-01 | 2017-04-26 | 周更新 | |
法国 | FR | 1970-01-02 | 2017-04-21 | 周更新 | |
德国 | DE | 1985-01-03 | 2017-04-27 | 周更新 | |
瑞士 | CH | 1970-02-27 | 2017-04-13 | 周更新 | |
俄罗斯 | RU | 1991-01-23 | 2017-04-10 | 周更新 | |
奥地利 | AT | 1985-01-10 | 2012-05-15 | 周更新 | |
比利时 | BE | 1985-01-02 | 2014-09-02 | 周更新 | |
丹麦 | DK | 1985-01-02 | 2014-10-27 | 周更新 | |
芬兰 | FI | 1985-01-01 | 2014-10-31 | 周更新 | |
希腊 | GR | 1985-01-02 | 2014-10-17 | 周更新 | |
匈牙利 | HU | 1985-01-28 | 2014-10-28 | 周更新 | |
爱尔兰 | IE | 1985-01-01 | 2014-11-05 | 周更新 | |
意大利 | IT | 1985-01-14 | 2014-10-31 | 周更新 | |
拉脱维亚 | LV | 1993-06-10 | 2015-05-20 | 周更新 | |
荷兰 | NL | 1979-02-19 | 2014-09-18 | 周更新 | |
挪威 | NO | 1985-01-02 | 2014-11-03 | 周更新 | |
波兰 | PL | 1985-01-02 | 2014-10-31 | 周更新 | |
葡萄牙 | PT | 1985-01-01 | 2014-09-30 | 周更新 | |
西班牙 | ES | 1985-01-01 | 2014-10-31 | 周更新 | |
瑞典 | SE | 1985-01-02 | 2014-10-30 | 周更新 | |
乌克兰 | UA | 1987-01-07 | 2015-03-10 | 周更新 | |
白俄罗斯 | BY | 1997-09-30 | 2013-12-30 | 周更新 | |
保加利亚 | BG | 1985-01-15 | 2014-06-30 | 周更新 | |
塞浦路斯 | CY | 1985-03-08 | 2015-01-14 | 周更新 | |
捷克 | CZ | 1992-12-16 | 2015-04-22 | 周更新 | |
爱沙尼亚 | EE | 1994-10-17 | 2015-05-15 | 周更新 | |
冰岛 | IS | 1985-01-17 | 2015-02-15 | 周更新 | |
立陶宛 | LT | 1992-10-15 | 2015-06-25 | 周更新 | |
卢森堡 | LU | 1985-03-21 | 2015-05-28 | 周更新 | |
马耳他 | MT | 1985-01-17 | 1992-05-08 | 周更新 | |
摩尔多瓦 | MD | 1994-01-31 | 2015-05-31 | 周更新 | |
摩纳哥 | MC | 1985-02-04 | 2015-01-28 | 周更新 | |
罗马尼亚 | RO | 1985-01-04 | 2015-05-29 | 周更新 | |
圣马力诺 | SM | 2000-02-16 | 2015-05-05 | 周更新 | |
斯洛伐克 | SK | 1993-07-07 | 2015-06-02 | 周更新 | |
斯洛文尼亚 | SI | 1992-11-27 | 2015-05-29 | 周更新 | |
南斯拉夫 | YU | 1985-03-20 | 2006-08-17 | 周更新 | |
北美洲及中美洲 | 美国公开 | US | 2001-03-15 | 2017-04-20 | 周更新 |
美国授权 | US | 1975-02-03 | 2016-10-18 | 周更新 | |
美国外观及其他 | US | 1860-02-07 | 2017-04-11 | 周更新 | |
墨西哥 | MX | 1985-01-02 | 2015-04-08 | 周更新 | |
加拿大 | CA | 1985-01-01 | 2015-07-03 | 周更新 | |
哥斯达黎加 | CR | 1988-07-13 | 2014-12-24 | 周更新 | |
古巴 | CU | 1985-12-16 | 2014-10-30 | 周更新 | |
多米尼加共和国 | DO | 2001-10-31 | 2015-04-30 | 周更新 | |
萨尔瓦多 | SV | 1985-03-01 | 2014-09-19 | 周更新 | |
危地马拉 | GT | 1985-01-01 | 2014-09-05 | 周更新 | |
洪都拉斯 | HN | 1996-01-19 | 2015-04-27 | 周更新 | |
尼加拉瓜 | NI | 2003-11-05 | 2009-03-24 | 周更新 | |
巴拿马 | PA | 1996-05-20 | 2010-07-27 | 周更新 | |
特立尼达和多巴哥 | TT | 1994-06-16 | 1995-12-08 | 周更新 | |
南美洲 | 阿根廷 | AR | 1985-01-31 | 2015-03-25 | 周更新 |
巴西 | BR | 1985-01-14 | 2015-05-19 | 周更新 | |
智利 | CL | 2005-01-07 | 2014-11-21 | 周更新 | |
哥伦比亚 | CO | 1995-02-13 | 2015-01-28 | 周更新 | |
厄瓜多尔 | EC | 1990-10-01 | 2015-04-30 | 周更新 | |
巴拉圭 | PY | 周更新 | |||
秘鲁 | PE | 1992-04-19 | 2015-04-30 | 周更新 | |
乌拉圭 | UY | 2000-02-23 | 2015-03-27 | 周更新 | |
大洋洲 | 澳大利亚 | AU | 1985-01-03 | 2015-10-15 | 周更新 |
新西兰 | NZ | 1985-01-31 | 2015-06-26 | 周更新 | |
非洲 | 非洲知识产权组织 | OA | 1985-03-31 | 2007-04-13 | 周更新 |
南非 | ZA | 1985-01-03 | 2013-12-23 | 周更新 | |
阿尔及利亚 | DZ | 2000-09-28 | 2005-10-08 | 周更新 | |
埃及 | EG | 1985-03-31 | 2014-10-30 | 周更新 | |
肯尼亚 | KE | 1985-01-04 | 1989-09-01 | 周更新 | |
马拉维 | MW | 1985-02-13 | 1994-10-12 | 周更新 | |
摩洛哥 | MA | 1985-04-01 | 2014-12-01 | 周更新 | |
津巴布韦 | ZW | 1985-01-16 | 1995-01-25 | 周更新 | |
赞比亚 | ZM | 1985-01-21 | 1994-05-25 | 周更新 |
网站咨询 |
|